Carlos I (1517-1556) | 1521-1524 | Hernán Cortés, gobernador y capitán general |
1524-1528 | Alonso Souza y otros gobernadores | |
1528-1531 | Audiencia (1a.) | |
1531-1535 | Audiencia (2a.) | |
1535-1550 | Antonio de Mendoza, conde de Tendilla (1er. virrey de la Nueva España) | |
Felipe II | 1550-1564 | Luis de Velasco (padre) |
(1556-1598) | 1564-1566 | Audiencia (3a.) |
1566-1567 | Gastón de la Peralta, marqués de Falces | |
1567-1568 | Audiencia | |
1568-1580 | Martín Enríquez de Almanza | |
1580-1583 | Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de la Coruña | |
1583-1584 | Audiencia | |
1584-1585 | Pedro Moya de Contreras (arzobispo de México) | |
1585-1590 | Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanríque | |
1590-1595 | Luis de Velasco (hijo) | |
Felipe III (1598-1621) | 1595-1603 | Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey |
1603-1607 | Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros | |
1607-1611 | Luis de Velasco (hijo) | |
1611-1612 | Fray García Guerra (arzobispo de México) | |
1612 | Audiencia | |
1612-1621 | Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar | |
1621 | Audiencia | |
Felipe IV (1621-1665) | 1621-1624 | Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves |
1624 | Audiencia | |
1624-1635 | Rodrigo Pacheco de Osorio, marqués de Cerralvo | |
1635-1640 | Lope Díaz de Armendáreiz, marqués de Cadereyta | |
1640-1642 | Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona y marqués de Villena | |
1642 | Juan de Palafox y Mendoza (obispo de Puebla) | |
1642-1648 | García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra | |
1648-1649 | Marcos de Torres y Rueda (obispo de Yucatán) | |
1649-1650 | Audiencia | |
1650-1653 | Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste, márques de Villaflor | |
1653-1660 | Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque | |
1660-1664 | Juan de Leyva y de la Cerda, marqués de Leyva y conde de Baños | |
1664 | Diego Osorio de Escobar y Llamas (obispo de Puebla) | |
Carlos II (1665-1700) | 1664-1673 | Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera |
1673 | Pedro Nuño Colón de Portugal, duque de Veragua | |
1673-1680 | Payo Enríquez de Rivera (arzobispo de México) | |
1680-1686 | Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, marqués de la Laguna, conde de Paredes | |
1686-1688 | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, conde de la Monclova | |
1688-1696 | Gaspar de la Cerda Sandoval, Silva y Mendoza, conde de Gálvez | |
1696 | Juan de Ortega y Montañés (obispo de Michoacán) |
Borbones
Felipe V (1700-1746) | 1696-1701 | José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma y de Tula |
1701-1702 | Juan de Ortega y Montañés (arzobispo de México) | |
1702-1711 | Francisco Fernández de la Cueva Enríquez, duque de Albuquerque | |
1711-1716 | Fernando de Alencastre Noroña y Silva, duque de Linares | |
1716-1722 | Baltasar de Zúñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza, marqués de Valero | |
1722-1734 | Juan de Acuña, marqués de Casafuerte | |
1734-1740 | Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta (arzobispo de México) | |
1740-1741 | Pedro de Castro de Figueroa, duque de la Conquista | |
1741-1742 | Audiencia | |
1742-1746 | Pedro de Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara | |
Fernando VI (1746-1759) | 1746-1755 | Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, conde de Revillagigedo |
1755-1760 | Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas | |
Carlos III (1759-1788) | 1760 | Audiencia |
1760-1766 | Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas | |
1766-1771 | Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix | |
1771-1779 | Antonio María de Bucareli y Ursúa | |
1779 | Audiencia | |
1779-1783 | Martín de Mayorga | |
1783-1784 | Matías de Gálvez | |
1784-1785 | Audiencia | |
1785-1786 | Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez | |
1786-1787 | Audiencia | |
1787 | Alonso Núñez de Haro y Peralta (arzobispo de México) | |
Carlos IV (1788-1808) | 1787-1789 | Manuel Antonio Flores |
1789-1794 | Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo | |
1794-1798 | Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, marqués de Branciforte | |
1798-1800 | Miguel José de Azanza | |
1800-1803 | Félix Berenguer de Marquina | |
1803-1808 | José de Iturrigaray | |
Fernando VII (1808) | 1808-1809 | Pedro de Garibay |
1809-1810 | Francisco Javier Lizana y Beaumont (arzobispo de México) | |
[José Bonaparte (1808-1813)] | 1810 | Audiencia |
1810-1813 | Francisco Javier Venegas de Saavedra | |
Fernando VII (1814-1833) | 1813-1816 | Félix María Calleja del Rey |
1816-1821 | Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito | |
1821 | Francisco Novella | |
1821 | Juan O´Donojú |
--
Genealogista e Historiador Familiar
Email: samuelsanchez@genealogia.org.mx
Website: http://www.Genealogia.org.mx
Office (81) 8393 0011
Cel 811513-8354
"Haz tu Arbol Genealogico...El Arbol mas Hermoso de la Creacion"
Por medio de la historia familiar descubrimos el árbol más hermoso de la creación: nuestro árbol genealógico. Sus numerosas raíces se remontan a la historia y sus ramas se extienden a través de la eternidad. La historia familiar es la expresión extensiva del amor eterno; nace de la abnegación y provee la oportunidad de asegurarse para siempre una unidad familiar".
(Élder J. Richard Clarke, Liahona julio de 1989, pág.69)
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Elizondo" de Grupos de Google.
Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a elizondo@googlegroups.com.
Para anular tu suscripción a este grupo, envía un correo electrónico a elizondo+unsubscribe@googlegroups.com
Para tener acceso a más opciones, visita el grupo en http://groups.google.com/group/elizondo?hl=es.
No hay comentarios:
Publicar un comentario